Loyers | Plus de 15 personnes | Charges | |||||||
Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
Basse saison | 869 | 759 | 809 | 759 | 1689 | Nettoyage | 210 € | ||
Moyenne saison A | 979 | 829 | 879 | 829 | 1919 | Charges 1/5 au 30/9 | 70 €/nuit | ||
Moyenne saison B | 1279 | 959 | 1019 | 959 | 2519 | Charges 1/10 au 30/04 | 90 €/nuit | ||
Haute saison | 1279 | 959 | 1019 | 959 | 2519 | Taxe de séjour | 20 €/nuit | ||
Noël | 1689 | 1229 | 1229 | 1229 | 3339 | Poubelles | 15 € | ||
Nouvel An | 1889 | 1549 | 1549 | 1549 | 3729 | Caution | 500 € | ||
Grand Prix F1 | 1889 | 1549 | 1549 | 1549 | 3729 | ||||
Séjours spéciaux | 1149 | 1069 | 1069 | 829 | 2249 | ||||
Haute saison D | 1279 | 1069 | 1019 | 959 | 2519 | ||||
Loyers | De 10 à 15 personnes | Charges | |||||||
Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
Basse saison | 619 | 549 | 579 | 549 | 1209 | Nettoyage | 190 € | ||
Moyenne saison A | 709 | 599 | 599 | 599 | 1379 | Charges 1/5 au 30/9 | 65 €/nuit | ||
Moyenne saison B | 919 | 699 | 699 | 699 | 1799 | Charges 1/10 au 30/04 | 80 €/nuit | ||
Haute saison | 919 | 699 | 699 | 699 | 1799 | Taxe de séjour | 15 €/nuit | ||
Noël | 1209 | 879 | 879 | 879 | 2389 | Poubelles | 12 € | ||
Nouvel An | 1359 | 1119 | 1119 | 1119 | 2669 | Caution | 500 € | ||
Grand Prix F1 | 1359 | 1119 | 1119 | 1119 | 2669 | ||||
Séjours spéciaux | 819 | 769 | 769 | 599 | 1609 | ||||
Haute saison D | 919 | 769 | 739 | 699 | 1799 | ||||
Loyers | Moins de 10 personnes | Charges | |||||||
Semaine | Week-end | Long Week-end | Mi-semaine | 2 Semaines | |||||
Basse saison | 509 | 389 | 409 | 389 | 989 | Nettoyage | 130 € | ||
Moyenne saison A | 569 | 419 | 449 | 419 | 1109 | Charges 1/5 au 30/9 | 55 €/nuit | ||
Moyenne saison B | 649 | 489 | 489 | 489 | 1269 | Charges 1/10 au 30/04 | 70 €/nuit | ||
Haute saison | 649 | 489 | 489 | 489 | 1269 | Taxe de séjour | 13 €/nuit | ||
Noël | 849 | 619 | 619 | 619 | 1679 | Poubelles | 10 € | ||
Nouvel An | 659 | 789 | 789 | 789 | 1879 | Caution | 500 € | ||
Grand Prix F1 | 959 | 789 | 789 | 789 | 1879 | ||||
Séjours spéciaux | 579 | 539 | 539 | 419 | 1129 | ||||
Haute saison D | 649 | 539 | 539 | 489 | 1269 | ||||
Les séjours pour des groupes inférieurs à 10 personnes seront possibles uniquement en 1/2 semaines ou en last minute (au plus tôt 5 semaines avant le début du séjour) | |||||||||
Pour tout autre type de séjour : nous contacter | |||||||||
En cas de séjour à cheval sur deux saisons, le prix est calculé au prorata du nombre de jours de chaque saison respective pour le séjour déterminé